| All Verbs | /qry/rounds/draw/diagnostics |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| InitializationInfo | form | Initialization | No | |
| SequenceGenerationInfo | form | SequenceGeneration | No | |
| BestFitFinderInfo | form | BestFitFinder | No | |
| PurgerInfo | form | Purger | No | |
| Duration | form | long | No | |
| StimulationResponses | form | List<StimulationResponse> | No | |
| LocalCodePot | form | LocalCodePotInfo | No | |
| SuperWin | form | SuperWinInfo | No | |
| HappyHour | form | HappyHourInfo | No | |
| Reasoning | form | string | No | |
| Configuration | form | AccumulatorConfiguration | No | |
| SyphonInfo | form | SyphonInfo | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DataLoadDuration | form | long | No | |
| BetsCollectionsCreationDuration | form | long | No | |
| CombinationsOccuranceLookupInitializationDuration | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| NrOfThreads | form | int | No | |
| NrOfResultsProbed | form | int | No | |
| Duration | form | long | No | |
| AvgSinglePassDuration | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TargetAmount | form | decimal | No | |
| AwardedAmount | form | decimal | No | |
| Deviation | form | decimal | No | |
| DeviationPct | form | decimal | No | |
| SequenceResultType | form | string | No | |
| IsJackPot5Drawn | form | bool | No | |
| FilteringPeriod | form | long | No | |
| WinCountOrder | form | SortingOrder | No | |
| MinAmount | form | decimal | No | |
| MaxAmount | form | decimal | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| None | 0 | |
| Ascending | 1 | |
| Descending | 2 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PrevalentStake | form | decimal | No | |
| PoolPurger | form | string | No | |
| QualifiedPools | form | List<QualifiedPool> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Coefficient | form | decimal | No | |
| AvailableAmount | form | decimal | No | |
| AwardedAmount | form | decimal | No | |
| TargetBet | form | Bet | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsFound | form | bool | No | |
| BetId | form | string | No | |
| SlipId | form | string | No | |
| CombStake | form | Object | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StimulationId | form | string | No | |
| Status | form | ResponseStatus | No | |
| FailureReason | form | string | No | |
| SlipId | form | string | No | |
| BetId | form | string | No | |
| AmountAwarded | form | decimal | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Failure | 0 | |
| Success | 1 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsActive | form | bool | No | |
| Current | form | CurrentRoundInfo | No | |
| Winners | form | List<WinnerByCode> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RoundId | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| InertCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RoundId | form | string | No | |
| DrawnAtUtc | form | DateTime | No | |
| SlipId | form | string | No | |
| BetId | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Origin | form | Origin | No | |
| Bettor | form | Ref | No | |
| LocationAddressOrBettorInfo | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Application | form | BettingApp | No | |
| IP | form | string | No | |
| Organization | form | RefEx | No | |
| Region | form | Ref | No | |
| LocationGroup | form | Ref | No | |
| Location | form | RefEx | No | |
| Device | form | RefEx | No | |
| Clerk | form | Ref | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Version | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | RecordDictionary<string, string> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | Yes | |
| Val | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DurationInMs | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsHappyHour | form | bool | No | |
| OddsModifier | form | decimal | No | |
| RoundPoolBonusPct | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Bettors | form | Dictionary<string, Syphon> | No | |
| Locations | form | Dictionary<string, Syphon> | No | |
| HasSyphons | form | bool | No | |
| TotalSyphonsInRound | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Type | form | SyphonType | No | |
| NrOfCombinations | form | int | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Location | 0 | |
| Bettor | 1 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /qry/rounds/draw/diagnostics HTTP/1.1
Host: s4w2.api.bettor.cc
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"id":"String","initializationInfo":{"dataLoadDuration":0,"betsCollectionsCreationDuration":0,"combinationsOccuranceLookupInitializationDuration":0},"sequenceGenerationInfo":{"nrOfThreads":0,"nrOfResultsProbed":0,"duration":0,"avgSinglePassDuration":0},"bestFitFinderInfo":{"targetAmount":0,"awardedAmount":0,"deviation":0,"deviationPct":0,"sequenceResultType":"String","isJackPot5Drawn":false,"filteringPeriod":0,"winCountOrder":0,"minAmount":0,"maxAmount":0},"purgerInfo":{"prevalentStake":0,"poolPurger":"String","qualifiedPools":[{"id":0,"name":"String","coefficient":0,"availableAmount":0,"awardedAmount":0,"targetBet":{"isFound":false,"betId":"String","slipId":"String","combStake":{}}}]},"duration":0,"stimulationResponses":[{"stimulationId":"String","status":0,"failureReason":"String","slipId":"String","betId":"String","amountAwarded":0}],"localCodePot":{"durationInMs":0},"superWin":{"durationInMs":0},"happyHour":{"isHappyHour":false,"oddsModifier":0,"roundPoolBonusPct":0},"reasoning":"String","configuration":{"pools":[{"id":0,"name":"String","rtp":0,"reserveRTP":0,"totalRTP":0}],"prevalentStake":0,"purgeThresholdModifier":0,"locationOptimizationLevel":0,"jackPot5ThresholdInterval":{"start":0,"end":0},"deviationCategorySpanInPct":0,"deviationCategoryThresholdAmount":0,"roundPoolCircuitBreakerThreshold":0,"lowWinCountAffinityInPct":0,"winCountOrderAffinity":[{"order":0,"probability":0}],"highRollerSettings":{"pools":[{"id":0,"name":"String","isActive":false,"contributionToRoundPoolPct":0,"caps":{"plusCoef":0,"minusCoef":0,"maxAmountInPrevalentStakes":0}}],"categoryThresholds":[{"category":0,"threshold":0}]},"overflowCoefficientPoolsToRound":false,"antiSyphonProtectionOverride":false,"fraudDetectionConfig":{"antiSyphon":{"combinationCountPerRoundThresholdPct":0,"excludedLocations":[{"id":"String","val":"String"}],"includeRoundPctAsBettorSyphonCriteria":false,"isActive":false}},"debugConfig":{"logLocationStats":false,"logBettorSats":false}},"syphonInfo":{"bettors":{"String":{"id":"String","name":"String","type":0,"nrOfCombinations":0}},"locations":{"String":{"id":"String","name":"String","type":0,"nrOfCombinations":0}},"hasSyphons":true,"totalSyphonsInRound":2}}